京都市観光協会では、平成26年(2014年)4月より京都観光の市場動向をいち早く把握できるよう、市内主要ホテル・旅館の統計情報や免税店の売上状況、ビッグデータの分析結果等を毎月発表しています。
※全国で唯一の取組(京都市観光協会調べ)。データ月報とは?
京都市観光協会では、平成26年(2014年)4月より京都観光の市場動向をいち早く把握できるよう、市内主要ホテル・旅館の統計情報や免税店の売上状況、ビッグデータの分析結果等を毎月発表しています。
※全国で唯一の取組(京都市観光協会調べ)。データ月報とは?
参考:稼働率の推移
データ月報の最新情報は、こちらからご確認ください。
京都市では,京都観光における観光客数や観光客の満足度,外国人観光客の動向等を把握することを目的に「京都観光総合調査」を実施しています。昭和33年から鉄道やバス,車等の交通機関での入込客数を独自に調査し,観光政策の基礎資料とするほか,関係者の皆様に広く活用されてきました。
平成22年,観光庁において全国的な観光動向を把握するための全国統一基準が定められ,平成25年調査分からは全国統一基準にも合致したより厳密な統計手法を用いて調査結果を発表しています。
令和5年(2023年) | 京都観光総合調査 | 概要資料 |
令和4年(2022年) | 観光客の動向等に係る調査 | 概要資料 |
令和3年(2021年) | 観光客の動向等に係る調査 | 概要資料 |
令和2年(2020年) | 観光客の動向等に係る調査 | 概要資料 |
令和元年(2019年) | 京都観光総合調査 | 概要資料 |
平成30年(2018年) | 京都観光総合調査 | 概要資料 |
平成29年(2017年) | 京都観光総合調査 | 概要資料 |
平成28年(2016年) | 京都観光総合調査 | 概要資料 |
平成27年(2015年) | 京都観光総合調査 | |
平成26年(2014年) | 京都観光総合調査 | |
平成25年(2013年) | 京都観光総合調査 | |
平成24年(2012年) | 京都観光総合調査 | |
平成23年(2011年) | 京都観光総合調査 | |
平成22年(2010年) | 京都市観光調査年報 | |
平成21年(2009年) | 京都市観光調査年報 | |
平成20年(2008年) | 京都市観光調査年報 | |
平成19年(2007年) | 京都市観光調査年報 | |
平成18年(2006年) | 京都市観光調査年報(前半・後半) | |
平成17年(2005年) | 京都市観光調査年報 | |
平成16年(2004年) | 京都市観光調査年報 | |
平成15年(2003年) | 京都市観光調査年報 | |
平成14年(2002年) | 京都市観光調査年報 | |
平成13年(2001年) | 京都市観光調査年報 | |
京都市における広報資料は、こちらからご確認ください。