上限 1,500万円(税抜)
発注日から、令和5年2月28日まで
応募の資格は、法人又は法人以外の団体とし、事業を実施するうえで人的かつ財産的な管理能力を有し、かつ次の各号に掲げる条件に該当する者とする。下記に違反が認められた場合は、応募資格の停止や、委託契約の解消を行う。
参加意思表明の受理通知を受けた事業者は、通知メールの内容にしたがって、以下の期限までに企画提案書を提出すること。
令和4年7月29日(金)17:00
応募にあたって質問がある場合は、「9.問合せ先」までメールにて連絡すること。
参加意思表明の受付期間中に受理した質問に対する回答は、質問者に対してメールにて回答するとともに、当協会WEBサイトにおける、本事業の公募に関するページにおいて、質問者を秘匿化したうえで、順次公開する。
参加意思表明の受付締切後に受理した質問に対する回答は、質問者を秘匿化したうえで、参加意思表明者全員に対してメールにて回答する。
受付期間中に受理した質問に対する回答はこちら
契約候補者を選定する審査会を以下のとおり行う。審査会では必要に応じてヒアリング調査を行うので、通知があった対象者は、指定された時間に出席し、提案書の内容について説明を行うこと。(持ち時間は質疑応答を含めて20分程度を想定)
令和4年8月2日(火)午後
京都市観光協会(京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町384 ヤサカ河原町ビル8階)
複数の審査員により、以下の採点項目に基づいて審査し、平均点が最も高かった提案者を採用する。なお、合格最低点は60点とし、これを下回る場合は採用者無しとする。
評価 | 評価係数 | 評価内容 |
A | 1.0 | 優秀である:高度な能力を有している。 |
B | 0.8 | 満足である:十分な能力を有している。 |
C | 0.5 | 平均的である |
D | 0.3 | 物足りなさを感じる:能力が乏しい。 |
E | 0.1 | 満足できない:業務を委託するのに不安がある。 |
評価項目 | 評価方法 | 配点 |
会話形式のオンライン観光案内機能の開発 | ||
利用者に表示する画面や機能の構成案 |
|
15 |
多言語翻訳の手法 |
|
5 |
管理者側の機能 |
|
5 |
システムインフラの仕様 |
|
5 |
京都市内観光地におけるリモートコンシェルジュの配備 | ||
端末を配備する場所の環境ごとに想定される利用者の行動と、それらに対応する機能 |
|
10 |
設置する端末の仕様 |
|
5 |
施工の仕様 |
|
3 |
管理者側の機能 |
|
7 |
開発した機能の周知 | ||
周知の方法 |
|
5 |
周知の内容 |
|
5 |
その他 | ||
実施体制等 |
|
10 |
経費見積価格 |
|
10 |
翌年度以降の維持費 |
|
15 |
合計 | 100 |
公益社団法人 京都市観光協会(DMO KYOTO)
企画推進課 堀江、大西
marketing@kyokanko.or.jp
質問(Q) | 回答(A) | |
仕様項番 | 内容 | 回答内容 |
4.1.1 | ご指定のサイトにチャットボットを動作させるためのタグの埋め込みは、該当サイトを管理する会社様による作業になる理解でよろしいでしょうか? | Google Tag Managerにタグを埋め込むだけであれば、発注者側でも対応可能です。当該サイトの保守を委託する事業者側で作業が発生する場合、業務量によっては事業者費の中から再委託費を支出いただく可能性があります。 |
4.1.1 | 該当サイトに観光情報(POIデータ)のコンテンツが存在するかと思います。観光情報のデータ数はどのくらいお持ちでしょうか?また、観光情報に紐づいているカテゴリー分類がありますでしょうか?ある場合は何分類になりますでしょうか? ・「観光コンシェルジュ」の機能をチャットボットへ実装するかの要否 -実装必要な場合:「当該機能の開発・保守を担当する事業者(A社とする)」にて外部システム向けAPIの調整、開発、試験等の稼働がA社にも発生すると想定しますが、今回の予算にそのA社稼働費は含まれますか? |
京都観光NaviにおけるPOIデータは約2,000件です。 カテゴリ分類は14分類です。 観光コンシェルジュの機能の活用の有無は、どちらでも構いません。 A社が稼働することによる費用が発生する場合は、今回の事業費から再委託費を捻出していただくことになります。 |
4.1.1 | 管理画面より対応が可能となりますが、緊急時の対応はお客様にて実施される認識でよろしいでしょうか? | はい、その通りです。 |
4.1.1 | 開発されるFAQシステムから情報取得するためのAPIのIF仕様書を事前に開示頂くことは可能でしょうか?(仕様書を頂けない場合)API連携する際のプロトコルおよびデータフォーマットは何になりますでしょうか? | FAQサイトからの情報提供に関する仕様は、企画提案参加者に対して7/19(火)に開示します。 |
4.1.1 | 別事業で開発されるFAQシステムのQAの数は上限500を想定しておりますが、カテゴリー数(ジャンル数)は何種類になりますでしょうか?(大項目、中項目、小項目と項目数勘定でしたら、そちらをご教示ください) | FAQのサンプルも、企画提案参加者に対して7/19(火)に開示します。なお、カテゴリの構成は、開発されるシステムに応じて最適化することが望ましいため、開示するサンプルのカテゴリ構成を維持する必要はありません。 |
4.1.1 | 「上記C」は誤記でしょうか? 「その結果」とはチャットボットを利用しておすすめされた観光地に行った後の満足度(チャットボットを活用できたか)を指しているのか、チャットボットが出した結果に対するその時点の満足度等を指しているのかどちらでしょうか。 前者の場合、活用結果の収集契機・タイミングがチャットボット外となりますでしょうか? |
誤記ではありません。同じページ内にある「C.開発にあたっては~」のことを指しています。 「その結果」とは「チャットボットが出した結果に対するその時点の満足度等」を指しています。 |
4.1.1 | 支給いただくのは、テキスト原稿以外に画像データや動画データは存在しますでしょうか?また、存在する場合、必要に応じてご提供いただくことは可能でしょうか? テキスト原稿の文字数を教えてください。例えば、①観光名所の解説の文字数はどれくらいでしょうか?最大値と最小値を教えてください。②FAQのAとQの文字数で、最大値と最小値をそれぞれ教えてください。 |
画像データ等を支給する場合があります。 観光地情報の解説文字数は、京都観光Naviの「観光スポット・サービス情報」をご参照ください。 FAQの文字数は、7/19(火)に開示するサンプルデータをご確認ください。 |
4.1.1 4.1.3 |
「4.1.1.利用者向けの機能の開発」の「サービスの提供は24時間365日を基本とする。」、 「4.1.3.システムインフラ要件」「バックアップを定期的に取得し、障害発生時には復旧後1営業日以内に現状を回復できる体制を用意すること。」、とありますが、開発した物が継続して保守を行うという認識でよろしいでしょうか? |
基本的には、そのように考えておりますが、保守業務に対応できる事業者が限定されないような、汎用性の高いシステムの提案のほうを評価します。 |
4.1.2 | 管理画面は日本語表示だけで問題ないでしょうか? | はい。 |
4.1.3 | アクセスが集中することが想定される時期とはいつ頃でしょうか?また、アクセスが集中する際の秒間リスクエストはどれくらいでしょうか?ご不明な場合、京都観光Naviサイトにおいて一年間(コロナ流行前)でもっともアクセスがあった時のアクセス数を教えてください。 | 通常、11月下旬の紅葉の時期と、3月下旬の桜の時期に、アクセスが増えます。また、祇園祭をはじめとした四大行事が開催される日や、災害時にアクセスが集中することもあります。 観光Naviでは2019/8/16にPVが228,166回を記録しました。 英語サイトでは2019/3/27にPVが12,231回を記録しました。 |
4.1.3 | 端末とは、パソコン、スマートフォン、タブレットを想定しておりますが、その他に想定しておくべき端末はありますでしょうか? | 協力を依頼する施設によっては、サイネージ端末が対象となる可能性はありますが、サイネージ端末での利用に対応することは必須要件ではありません。 |
4.1.3 | 各Webブラウザのバージョンは最新バージョンで動作することを想定してよろしいでしょうか?バージョン指定がありましたらご教示ください。 | 最新バージョンでの動作を想定しています。 |
4.1.3 | 障害発生時には復旧後1営業日以内に現状を回復できる体制を用意すること。とありますが、障害発生~障害復旧までの要件は設けていないという理解でいいでしょうか?また、障害発生~障害復旧/障害復旧~現状回復のSLAやOLAなどの規定は設けていないという理解でよろしいでしょうか? | 復旧までの工数は、障害の程度によって左右されるので、要件の設定は行っていません。可及的速やかに対応できるような体制をご提案ください。SLAやOLAなどの規定は設けていませんが、ご提案いただければ内容に応じて評価します。 |
4.2.1 | 端末の設置において、店頭による利用者への危害や機器の損傷、盗難を予防できるように。とありますが、利用イメージとして利用者には椅子に座って机に固定されている端末を操作してもらうのか、利用者は立ったまま机に置かれている端末を手に取って利用されるのか利用イメージを教えてください。 | 立ったまま机に固定されている端末を操作することを想定していますが、必須要件ではありません。 |
4.2.1 | 端末設置個所において、電源や通信環境が整っていない場合は、別途電源工事や通信環境整備を委託事業社が実施するのでしょうか。もしくは、本事業費用に含めてご提案するべきでしょうか? | 原則として、電源や通信環境が整っていない箇所への設置は行わない想定です。どうしても設置が必要である場合は、本事業費用のなかで実施できるようご提案ください。 |
4.2.3 | 発注者が動作確認に利用する端末は、京なびスタッフが操作する端末(専用端末)にて操作する認識でよろしいでしょうか?(発注者各自の端末から操作するものではないという理解であっていますでしょうか?) | 違います。発注者の職員が普段から利用している端末からのアクセスも想定しています。ただし、必須状況ではありません。 |
4.2.3 | 画面共有するファイルは電子化済みファイルを活用する認識でよろしいでしょうか?また、対応が必要なファイル種類(電子化済みファイル)はありますでしょうか? | 最も可能性が高いのは、WEBサイトの画面です。 その他、DOCX、XLSX、PPTX、PDF、JPEGなどのファイルが想定されます。 |
4.2.3 | リモートコンシェルジュ用の端末において、システムインフラ要件はございますでしょうか? | ありませんが、汎用性が高いシステムを評価します。 |
4.3 | チラシ・ポスター等の広告物を掲示する箇所や枚数等の条件はございますでしょうか?また、広告物の設置については委託業者が実施する認識であっていますでしょうか? | 条件はありません。広報効果の高いと考えられる提案を評価します。設置は、委託業者側で実施いただくことを基本としつつ、必要に応じて発注者側でも行います。 |
4.3 | 「4.3. 開発した機能の周知」に記載の内容ですが、開発者側が当プロジェクト内で対応する認識でよろしいでしょうか? | はい、その通りですが、発注者側でも可能な範囲で周知活動は行います。 |
5.4 | 翌年度以降の維持費とありますが、契約期間の上限はございますでしょうか? | 上限はありませんが、概ね3年程度を想定しており、以後の継続可否は実績や情勢を踏まえて判断します。 |
5.4 | 「5.4.その他」の「翌年度以降の維持費(上限は月額税込 45万円とする。)」とありますが、維持費上限内で365day24hの保守を上記のサービスレベルで行わなければならない認識でしょうか? | はい、その通りです。 |
公示資料
こちらからダウンロードしてください。